Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
7
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
4
Jumlah Wanita
3
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 1 | 0 | 1 |
| 13 - 16th | 0 | 1 | 1 |
| 17th | 0 | 0 | 0 |
| 18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
| 26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
| 31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
| 36 - 40th | 0 | 1 | 1 |
| 41 - 65th | 3 | 1 | 4 |
| 66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
| 71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
| > 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
1
SLTP/sederajat
3
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
2
Mengurus Rumah Tangga
2
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1
Pekerjaan lainnya
1
Petani
1
